Skip
Cruiseskip til/fra og i Norge benytter seg som regel av Telenor Maritime som har en pris på 12.00,- per påbegynte minutt i Norge og EU/EØS. Der er ingen oppstartspris. Fullstendig prisliste for roaming på Telenor Maritime-nettverket og andre nettverk som benyttes på skip finner du nedenfor.
Merk: Seiler skipet nær land i Norge vil du fort kunne være på skipets eget nett, Telenor Maritime, selv om Telenor sitt nett skulle være tilgjengelig, da telefonen din automatisk vil velge nettet med sterkest signal. For å spare penger kan det da være greit å slå av automatisk operatørvalg i innstillingene på telefonen, og aktivt velge Telenor. Da vil det stå Happybytes (Android)/ Telenor (iPhone) oppe i venstre hjørne. Kommer du for langt fra land vil du kunne miste dekningen helt, men da kan du aktivere automatisk operatørvalg igjen, og du vil kobles på Telenor Maritime sitt nett med gjeldende priser.
Telenor Maritime, skip og offshore (ink Mva) | |
Startpris | kr 0,76 |
Pris tale Europa (Norge/Norden/EU/EØS/Lokalt) | kr 2,72 per påbegynte minutt |
Pris tale Øvrig Europa | kr 2,72 per påbegynte minutt |
Pris tale Resten av verden | kr 2,72 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler | kr 0,46 per påbegynte minutt |
Pris SMS | kr 0,21 per stk. |
Pris MMS | kr 3,48 per stk. |
Pris motta MMS | kr 3,48 per stk. |
Pris data | kr 3,48 per MB |
AT&T Cingular Ships (Ink. Mva.) | |
Startpris | – |
Pris tale | kr 37,80 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler | kr 37,80 per påbegynte minutt |
Pris SMS | kr 2,95 per stk. |
Pris MMS | kr 5,91 per stk. |
Pris motta MMS | kr 2,36 per stk. |
Pris data | kr 47,25 per MB |
WMS, Wireless Maritime Services (Ink. Mva.) | |
Startpris | – |
Pris tale | kr 37,80 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler | kr 37,80 per påbegynte minutt |
Pris SMS | kr 2,95 per stk. |
Pris MMS | kr 5,91 per stk. |
Pris motta MMS | kr 2,36 per stk. |
Pris data | kr 47,25 per MB |
TIM Italy Maritime Services (Ink. Mva.) | |
Startpris | – |
Pris tale | kr 51,98 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler | kr 51,98 per påbegynte minutt |
Pris SMS | kr 2,95 per stk. |
Pris MMS | Ikke tilgjengelig |
Pris motta MMS | Ikke tilgjengelig |
Pris data per MB | Ikke tilgjengelig |
Vodafone Malta Maritime (Ink. Mva.) | |
Startpris | – |
Pris tale | kr 37,80 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler | kr 37,80 per påbegynte minutt |
Pris SMS | kr 2,95 per stk. |
Pris MMS | Ikke tilgjengelig |
Pris motta MMS | Ikke tilgjengelig |
Pris data | Ikke tilgjengelig |
On-Waves (Ink. Mva.) | |
Startpris | – |
Pris Tale | kr 9,45 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler | kr 9,45 per påbegynte minutt |
Pris SMS | kr 2,95 per stk. |
Pris MMS | kr 5,91 per stk. |
Pris motta MMS | kr 2,36 per stk. |
Pris data | kr 47,25 per MB |
Fly
Fly benytter seg som regel av AeroMobile (Norway)
Aeromobile (Ink. Mva.) | |
Startpris | – |
Pris tale Europa (Norge/Norden/EU/EØS/Øvrige) | kr 9,45 per påbegynte minutt |
Pris tale Resten av verden | kr 15,12 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler | kr 9,45 per påbegynte minutt |
Pris SMS | kr 2,95 per stk. |
Pris MMS | kr 5,91 per stk. |
Pris motta MMS | kr 5,91 per stk. |
Pris data | kr 1,97 per MB |
Satelitt
Her finner du priser for samtaler fra Norge til satelitt-telefoner på ulike satelittbaserte nettverk
Satellitt | Oppkobling | Per minutt |
Aeromobile | kr 0,625 | kr 48,18 |
Globalstar | kr 0,625 | kr 25,21 |
Inmarsat Aero | kr 0,625 | kr 51,83 |
Inmarsat B | kr 0,625 | kr 19,77 |
Inmarsat B GAN | kr 0,625 | kr 91,06 |
Inmarsat B HSD | kr 0,625 | kr 42,26 |
Immarsat B GAN HSD | kr 0,625 | kr 65,36 |
Inmarsat GAN/Fleet/swift | kr 0,625 | kr 76,77 |
Inmarsat M | kr 0,625 | kr 17,33 |
Inmarsat Mini-M | kr 0,625 | kr 13,83 |
Iridium 8816 | kr 0,625 | kr 53,21 |
Irridium 8817 | kr 0,625 | kr 53,21 |
MCP | kr 0,625 | kr 16,98 |
Onair | kr 0,625 | kr 8,23 |
Oration | kr 0,625 | kr 29,79 |
Satellite Services COM4 | kr 0,625 | kr 91,21 |
Satellite Services Germany | kr 0,625 | kr 0,24 |
Satellite Services Orange | kr 0,625 | kr 0,83 |
Telenor Connexion (M2M) | kr 0,625 | kr 0,97 |
Thuraya UAE | kr 0,625 | kr 30,40 |
United Nations | kr 0,625 | kr 0,41 |
Vodafone M2M | kr 0,625 | kr 3,61 |
Thuraya | |
Startpris (ink mva) | – |
Tale Europa (Norge/Norden/EU/EØS/Øvrige) | 37,80 per påbegynte minutt |
Pris tale resten av verden (ink mva) | – |
Pris motta samtaler (ink mva) | 37,80 per påbegynte minutt |
Pris SMS (ink mva) | 2,95 per stk. |
Pris MMS (ink mva) | – |
Pris motta MMS (ink mva) | – |
Pris data per MB | – |