Godt å vite om bruk i utlandet
- Prisene gjelder til vanlige fast- og mobilnummer
- Samtaler belastes per påbegynt minutt
- SMS og MMS belastes per melding
- Mottak av SMS er kostnadsfritt
- Pris på bruk av data er per MB
- I land utenfor EU og EØS vil det bli belastet for SMS (2-3 stykk) ved bruk av BankID
- Ved bruk av innholdstjenester og spesialnummer vil prisen til den lokale leverandøren komme i tillegg
- Samtaler og meldinger fra et land til et annet land, f.eks fra USA til Sverige, belastes med den høyeste prisen av landene.
- Samtaler og meldinger fra et EU/EØS-land til et land utenfor EU/EØS, f.eks fra Nederland til Eritrea, belastes med den høyeste prisen av landene.
- Happybytes har egne priser fra Norge til utlandet
- Ønsker du flere tips om mobilbruk på reise finner du det her
- Og sist, men ikke minst – god reise
MERK: Har du abonnementet «Tre om dagen» gjelder følgende:
- Du har 24 GB data inkludert til bruk i EU/EØS
- Utover inkludert datamengde (24 GB) koster data i EU 42,3 kr per GB (0,0423 kr per MB)
Søk etter land
Land | Sone | Mobildata | Oppstart | Ringe | Motta | Sende SMS | Sende MMS | Motta MMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Albania | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Algerie | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Andorra | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Angola | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Anguilla | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Antigua og Barbuda | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Argentina | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Armenia | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Aruba | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Aserbadsjan | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Australia | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Bahamas | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Bahrain | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Bangladesh | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Barbados | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Belgia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Belize | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Benin | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Bermuda | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Bhutan | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Bolivia | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Bosnia-Hercegovina | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Botswana | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Brasil | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Brunei | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Bulgaria | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Burkina Faso | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Burundi | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Canada | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Caymanøyene | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Chile | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Colombia | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Costa Rica | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Cuba | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Danmark | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
De amerikanske Jomfruøyer | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
De britiske Jomfruøyer | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
De forente arabiske emirater | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
De Nederlandske Antiller | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
De palestinske territoriene | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Den demokratiske republikken Kongo | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Den dominikanske republikk | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Den sentralafrikanske republikk | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Dominica | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Ecuador | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Egypt | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Ekvatorial-Guinea | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
El Salvador | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Elfenbenskysten | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Estland | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Etiopia | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Falklandsøyene | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Fiji | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Filipinene | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Finland | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Frankrike | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Fransk Guyana | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Fransk Polynesia | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Færøyene | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Gabon | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Gambia | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Georgia | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Ghana | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Gibraltar | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Grenada | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Grønland | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Guadeloupe | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Guam | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Guatemala | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Guersey | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Guinea | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Guyana | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Haiti | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Hellas | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Honduras | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Hongkong | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Hviterussland | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
India | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Indonesia | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Irak | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Iran | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Irland | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Island | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Isle of Man | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Israel | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Italia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Jamaica | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Japan | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Jemen | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Jersey | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Jordan | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Kambodsja | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Kamerun | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Kapp Verde | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Kasakhstan | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Kenya | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Kina | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Kirgisistan | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Kongo Brazzaville | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Kosovo | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Kroatia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Kuwait | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Kypros | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Laos | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Latvia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Lesotho | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Libanon | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Liberia | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Libya | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Liechtenstein | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Litauen | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Luxembourg | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Macao | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Madagaskar | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Makedonia | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Malawi | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Malaysia | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Maldivene | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Mali | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Malta | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Marokko | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Martinique | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Mauritania | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Mauritius | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Mexico | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Moldova | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Monaco | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Mongolia | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Montenegro | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Montserrat | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Mosambik | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Myanmar | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Namibia | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Nederland | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Nepal | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
New Zealand | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Nicaragua | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Niger | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Nigeria | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Oman | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Pakistan | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Panama | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Papua Ny Guinea | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Paraguay | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Peru | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Polen | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Portugal | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Puerto Rico | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Qatar | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Réunion | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Romania | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Russland | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Rwanda | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Saint Kitts og Nevis | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Saint Lucia | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Saint Vincent og Grenadinene | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Samoa | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Saudi-Arabia | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Senegal | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Serbia | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Seychellene | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Sierra Leone | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Singapore | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Slovakia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Slovenia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Somalia | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Spania | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Sri Lanka | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Storbritannia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Sudan | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Surinam | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Sveits | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Sverige | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Swaziland | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Syria | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Sør-Afrika | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Sør-Korea | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Sør-Sudan | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Tadsjikistan | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Taiwan | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Tanzania | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Thailand | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Togo | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Tonga | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Trinidag og Tobago | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Tsjad | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Tsjekkia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Tunisia | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Turkmenistan | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Turks- og Caicosøyene | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Tyrkia | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Tyskland | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Uganda | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Ukraina | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Ungarn | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Uruguay | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
USA | Sone 2 | 0.09 | 0.70 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
Usbekistan | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Venezuela | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Vietnam | Sone 3 | 0.34 | 0.70 | 2.89 | 2.55 | 0.47 | 0.34 | 0.34 |
Zambia | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Zimbabwe | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Øst-Timor | Sone 4 | 1.97 | 0.70 | 8.66 | 2.55 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Østerrike | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Kontakt oss
Send oss en e-post på
kundeservice@happybytes.no
eller chat med oss nederst i høyre hjørne.
Åpningstider:
Alle hverdager
09:00-17:00