Priser for bruk i utlandet
Greit å vite om bruk i utlandet
- Prisene gjelder til vanlige fast- og mobilnummer
- Samtaler belastes per påbegynt minutt
- SMS og MMS belastes per melding
- Mottak av SMS er kostnadsfritt
- Pris på bruk av data er per MB
- I land utenfor EU og EØS vil det bli belastet for SMS (2-3 stykk) ved bruk av BankID
- Ved bruk av innholdstjenester og spesialnummer vil prisen til den lokale leverandøren komme i tillegg
- Samtaler og meldinger fra et land til et annet land, f.eks fra USA til Sverige, belastes med den høyeste prisen av landene.
- Samtaler og meldinger fra et EU/EØS-land til et land utenfor EU/EØS, f.eks fra Nederland til Eritrea, belastes med den høyeste prisen av landene.
- Happybytes har egne priser fra Norge til utlandet
- Ønsker du flere tips om mobilbruk på reise finner du det her
- Og sist, men ikke minst – god reise
Merk: «Happybytes 30 GB» og «Happybytes Fri data» har egne datamengder til bruk i EU/EØS, se egen oversikt her
Søk etter land
Flagg | Destinasjon | Sone | Mobildata | Oppstart | Ringe | Motta | Sende SMS | Sende MMS | Motta MMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Albania | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Algerie | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Amerikansk Samoa | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Amerikanske ytre småøyer | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Andorra | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Angola | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Anguilla | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Antarktis | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Antigua og Barbuda | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Argentina | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Armenia | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Aruba | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Aserbadsjan | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Australia | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Bahamas | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Bahrain | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Bangladesh | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Barbados | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Belgia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Belize | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Benin | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Bermuda | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Bhutan | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Bolivia | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Bonaire, Sint Eustatius og Saba | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Bosnia-Hercegovina | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Botswana | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Bouvetøya | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Brasil | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Britisk territorium i Indiahavet | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Brunei | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Bulgaria | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Burkina Faso | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Burundi | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Canada | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Caymanøyene | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Chile | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Colombia | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Cookøyene | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Costa Rica | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Cuba | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Curaçao | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Danmark | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
De amerikanske Jomfruøyer | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
De britiske Jomfruøyer | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
De forente arabiske emirater | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
De Nederlandske Antiller | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
De palestinske territoriene | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Den demokratiske republikken Kongo | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Den dominikanske republikk | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Den sentralafrikanske republikk | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Diego Garcia | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Djibouti | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Dominica | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Ecuador | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Egypt | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Ekvatorial-Guinea | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
El Salvador | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Elfenbenskysten | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Eritrea | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Estland | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Etiopia | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Falklandsøyene | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Fiji | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Filipinene | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Finland | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Frankrike | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Fransk Guyana | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Fransk Polynesia | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Franske sørterritorier | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Færøyene | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Gabon | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Gambia | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Georgia | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Ghana | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Gibraltar | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Grenada | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Grønland | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Guadeloupe | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Guam | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Guatemala | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Guernsey | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Guersey | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Guinea | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Guinea-Bissau | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Guyana | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Haiti | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Heard- og McDonaldøyene | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Hellas | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Honduras | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Honduras | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Hongkong | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Hviterussland | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
India | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Indonesia | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Irak | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Iran | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Irland | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Island | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Isle of Man | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Israel | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Italia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Jamaica | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Japan | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Jemen | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Jersey | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Jordan | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Juleøya | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Kambodsja | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Kamerun | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Kapp Verde | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Kasakhstan | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Kenya | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Kina | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Kirgisistan | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Kiribati | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Kokosøyene | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Komorene | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Kongo Brazzaville | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Kosovo | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Kroatia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Kuwait | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Kypros | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Laos | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Latvia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Lesotho | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Libanon | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Liberia | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Libya | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Liechtenstein | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Litauen | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Luxembourg | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Macao | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Madagaskar | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Makedonia | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Malawi | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Malaysia | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Maldivene | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Mali | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Malta | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Marokko | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Marshalløyene | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Martinique | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Mauritania | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Mauritius | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Mayotte | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Mexico | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Mikronesiaføderasjonen | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Moldova | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Monaco | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Mongolia | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Montenegro | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Montserrat | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Mosambik | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Myanmar | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Namibia | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Nauru | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Nederland | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Nepal | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
New Zealand | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Nicaragua | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Niger | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Nigeria | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Niue | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Nord-Korea | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Nord-Marianene | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Norfolkøya | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Ny-Caledonia | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Oman | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Pakistan | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Palau | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Panama | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Papua Ny Guinea | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Paraguay | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Peru | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Pitcairn | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Polen | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Portugal | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Puerto Rico | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Qatar | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Réunion | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Romania | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Russland | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Rwanda | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Saint Barthélemy | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Saint Kitts og Nevis | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Saint Lucia | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Saint Martin | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Saint Vincent og Grenadinene | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Saint-Pierre og Miquelon | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Saipan | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Salomonøyene | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Samoa | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
San Marino | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Sâo Tomè og Principe | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Saudi-Arabia | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Senegal | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Serbia | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Seychellene | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Sierra Leone | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Singapore | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Sint Maarten | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Slovakia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Slovenia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Somalia | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Spania | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Sri Lanka | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
St Helena, Ascension og Tristan da Cunha | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Storbritannia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Sudan | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Surinam | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Sveits | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Sverige | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Swaziland | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Syria | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Sør-Afrika | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Sør-Korea | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Sør-Sudan | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Tadsjikistan | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Taiwan | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Tanzania | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Thailand | Sone 2 | 0.07 | 0.56 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
Togo | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Tokelau | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Tonga | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
Trinidag og Tobago | Sone 4 | 1.78 | 0.56 | 6.93 | 2.04 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
Tsjad | Sone 3 | 0.27 | 0.56 | 2.31 | 2.04 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | |
