Priser fra Norge til utlandet
Samtaler og meldinger prises etter hvilket land du ringer/sender meldinger til. Søk etter land eller velg fra listen under
Til utlandet | Soner | Samtale | Sende SMS | Sende MMS | |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Sone 4 | 2.34 | 2.10 | 0.24 | |
Albania | Sone 2 | 4.24 | 1.05 | 0.24 | |
Algerie | Sone 4 | 7.54 | 2.10 | 0.24 | |
Amerikansk Samoa | Sone 4 | 2.03 | 2.10 | 0.24 | |
Andorra | Sone 3 | 2.77 | 1.58 | 0.24 | |
Angola | Sone 4 | 3.85 | 2.10 | 0.24 | |
Anguilla | Sone 4 | 2.93 | 2.10 | 0.24 | |
Antigua og Barbuda | Sone 4 | 3.30 | 2.10 | 0.24 | |
Argentina | Sone 2 | 1.51 | 1.05 | 0.24 | |
Armenia | Sone 3 | 2.95 | 1.58 | 0.24 | |
Aruba | Sone 4 | 2.88 | 2.10 | 0.24 | |
Aserbajdsjan | Sone 3 | 3.23 | 1.58 | 0.24 | |
Australia | Sone 2 | 0.40 | 1.05 | 0.24 | |
Bahamas | Sone 4 | 2.61 | 2.10 | 0.24 | |
Bahrain | Sone 2 | 1.45 | 1.05 | 0.24 | |
Bangladesh | Sone 2 | 0.37 | 1.05 | 0.24 | |
Barbados | Sone 4 | 2.18 | 2.10 | 0.24 | |
Belgia | Sone 1 | 0.40 | 0.53 | 0.24 | |
Belize | Sone 4 | 2.43 | 2.10 | 0.24 | |
Benin | Sone 4 | 3.32 | 2.10 | 0.24 | |
Bermuda | Sone 4 | 0.49 | 2.10 | 0.24 | |
Bhutan | Sone 4 | 0.82 | 2.10 | 0.24 | |
Bolivia | Sone 4 | 1.91 | 2.10 | 0.24 | |
Bosnia-Hercegovina | Sone 2 | 4.08 | 1.05 | 0.24 | |
Botswana | Sone 4 | 2.48 | 2.10 | 0.24 | |
Brasil | Sone 3 | 0.63 | 1.58 | 0.24 | |
Brunei | Sone 2 | 0.56 | 1.05 | 0.24 | |
Bulgaria | Sone 1 | 0.36 | 0.53 | 0.24 | |
Burkina Faso | Sone 4 | 3.86 | 2.10 | 0.24 | |
Burundi | Sone 4 | 5.50 | 2.10 | 0.24 | |
Canada | Sone 2 | 0.24 | 1.05 | 0.24 | |
Caymanøyene | Sone 4 | 2.35 | 2.10 | 0.24 | |
Chile | Sone 3 | 0.39 | 1.58 | 0.24 | |
Colombia | Sone 3 | 0.36 | 1.58 | 0.24 | |
Cookøyene | Sone 4 | 9.94 | 2.10 | 0.24 | |
Costa Rica | Sone 3 | 0.86 | 1.58 | 0.24 | |
Cuba | Sone 4 | 8.91 | 2.10 | 0.24 | |
Danmark | Sone 1 | 0.29 | 0.53 | 0.24 | |
De amerikanske Jomfruøyer | Sone 2 | 0.42 | 1.05 | 0.24 | |
De britiske Jomfruøyer | Sone 4 | 2.53 | 2.10 | 0.24 | |
De forente arabiske emirater | Sone 3 | 1.79 | 1.58 | 0.24 | |
De Nederlandske Antiller | Sone 4 | 1.63 | 2.10 | 0.24 | |
De palestinske territoriene | Sone 4 | 2.61 | 2.10 | 0.24 | |
Den demokratiske republikken Kongo | Sone 3 | 4.83 | 1.58 | 0.24 | |
Den dominikanske republikk | Sone 2 | 1.19 | 1.05 | 0.24 | |
Den sentralafrikanske republikk | Sone 4 | 5.21 | 2.10 | 0.24 | |
Diego Garcia | Sone 4 | 12.85 | 2.10 | 0.24 | |
Djibouti | Sone 4 | 3.41 | 2.10 | 0.24 | |
Dominica | Sone 4 | 2.48 | 2.10 | 0.24 | |
Ecuador | Sone 2 | 2.22 | 1.05 | 0.24 | |
Egypt | Sone 3 | 1.37 | 1.58 | 0.24 | |
Ekvatorial-Guinea | Sone 4 | 4.33 | 2.10 | 0.24 | |
El Salvador | Sone 3 | 1.77 | 1.58 | 0.24 | |
Elfenbenskysten | Sone 4 | 4.09 | 2.10 | 0.24 | |
Eritrea | Sone 4 | 2.42 | 2.10 | 0.24 | |
Estland | Sone 1 | 0.37 | 0.53 | 0.24 | |
Etiopia | Sone 4 | 2.53 | 2.10 | 0.24 | |
Falklandsøyene | Sone 4 | 13.86 | 2.10 | 0.24 | |
Fiji | Sone 3 | 2.64 | 1.58 | 0.24 | |
Filippinene | Sone 2 | 1.93 | 1.05 | 0.24 | |
Finland | Sone 1 | 0.37 | 0.53 | 0.24 | |
Frankrike | Sone 1 | 0.37 | 0.53 | 0.24 | |
Fransk Guyana | Sone 1 | 1.39 | 0.53 | 0.24 | |
Fransk Polynesia | Sone 4 | 3.59 | 2.10 | 0.24 | |
Færøyene | Sone 2 | 0.87 | 1.05 | 0.24 | |
Gabon | Sone 4 | 4.32 | 2.10 | 0.24 | |
Gambia | Sone 4 | 4.69 | 2.10 | 0.24 | |
Georgia | Sone 3 | 2.93 | 1.58 | 0.24 | |
Ghana | Sone 4 | 3.86 | 2.10 | 0.24 | |
Gibraltar | Sone 1 | 1.49 | 0.53 | 0.24 | |
Grenada | Sone 4 | 2.31 | 2.10 | 0.24 | |
Grønland | Sone 2 | 0.64 | 1.05 | 0.24 | |
Guadeloupe | Sone 1 | 3.08 | 0.53 | 0.24 | |
Guam | Sone 4 | 0.36 | 2.10 | 0.24 | |
Guatemala | Sone 2 | 1.53 | 1.05 | 0.24 | |
Guersey | Sone 1 | 2.32 | 0.53 | 0.24 | |
Guinea | Sone 4 | 5.05 | 2.10 | 0.24 | |
Guinea-Bissau | Sone 4 | 6.43 | 2.10 | 0.24 | |
Guyana | Sone 4 | 2.51 | 2.10 | 0.24 | |
Haiti | Sone 4 | 3.98 | 2.10 | 0.24 | |
Hellas | Sone 1 | 0.33 | 0.53 | 0.24 | |
Honduras | Sone 4 | 1.97 | 2.10 | 0.24 | |
Hongkong | Sone 2 | 0.54 | 1.05 | 0.24 | |
Hviterussland | Sone 2 | 3.83 | 1.05 | 0.24 | |
India | Sone 4 | 0.32 | 2.10 | 0.24 | |
Indonesia | Sone 3 | 0.58 | 1.58 | 0.24 | |
Irak | Sone 4 | 2.46 | 2.10 | 0.24 | |
Iran | Sone 4 | 2.23 | 2.10 | 0.24 | |
Irland | Sone 1 | 0.31 | 0.53 | 0.24 | |
Island | Sone 1 | 0.37 | 0.53 | 0.24 | |
Isle of Man | Sone 4 | 2.41 | 2.10 | 0.24 | |
Israel | Sone 2 | 1.23 | 1.05 | 0.24 | |
Italia | Sone 1 | 0.38 | 0.53 | 0.24 | |
Jamaica | Sone 4 | 2.50 | 2.10 | 0.24 | |
Japan | Sone 3 | 0.61 | 1.58 | 0.24 | |
Jemen | Sone 4 | 1.55 | 2.10 | 0.24 | |
Jersey | Sone 1 | 2.32 | 0.53 | 0.24 | |
Jordan | Sone 4 | 1.95 | 2.10 | 0.24 | |
Kambodsja | Sone 2 | 0.71 | 1.05 | 0.24 | |
Kamerun | Sone 4 | 3.73 | 2.10 | 0.24 | |
Kapp Verde | Sone 3 | 3.14 | 1.58 | 0.24 | |
Kasakhstan | Sone 4 | 1.94 | 2.10 | 0.24 | |
Kenya | Sone 3 | 3.03 | 1.58 | 0.24 | |
Kina | Sone 2 | 0.40 | 1.05 | 0.24 | |
Kirgisistan | Sone 4 | 2.22 | 2.10 | 0.24 | |
Kiribati | Sone 4 | 33.52 | 2.10 | 0.24 | |
Komorene | Sone 4 | 6.60 | 2.10 | 0.24 | |
Kosovo | Sone 2 | 5.22 | 1.05 | 0.24 | |
Kroatia | Sone 1 | 0.40 | 0.53 | 0.24 | |
Kuwait | Sone 2 | 0.57 | 1.05 | 0.24 | |
Kypros | Sone 1 | 0.27 | 0.53 | 0.24 | |
Laos | Sone 2 | 0.98 | 1.05 | 0.24 | |
Latvia | Sone 1 | 0.33 | 0.53 | 0.24 | |
Lesotho | Sone 4 | 4.47 | 2.10 | 0.24 | |
Libanon | Sone 4 | 1.89 | 2.10 | 0.24 | |
Liberia | Sone 4 | 4.47 | 2.10 | 0.24 | |
Libya | Sone 4 | 3.14 | 2.10 | 0.24 | |
Liechtenstein | Sone 1 | 1.18 | 0.53 | 0.24 | |
Litauen | Sone 1 | 0.33 | 0.53 | 0.24 | |
Luxembourg | Sone 1 | 0.35 | 0.53 | 0.24 | |
Macao | Sone 2 | 1.18 | 1.05 | 0.24 | |
Madagaskar | Sone 4 | 6.92 | 2.10 | 0.24 | |
Makedonia | Sone 2 | 4.56 | 1.05 | 0.24 | |
Malawi | Sone 4 | 4.61 | 2.10 | 0.24 | |
Malaysia | Sone 2 | 0.35 | 1.05 | 0.24 | |
Maldivene | Sone 4 | 11.88 | 2.10 | 0.24 | |
Mali | Sone 4 | 4.40 | 2.10 | 0.24 | |
Malta | Sone 1 | 0.30 | 0.53 | 0.24 | |
Marokko | Sone 3 | 6.29 | 1.58 | 0.24 | |
Marshalløyene | Sone 4 | 2.70 | 2.10 | 0.24 | |
Martinique | Sone 1 | 2.78 | 0.53 | 0.24 | |
Mauritania | Sone 4 | 7.55 | 2.10 | 0.24 | |
Mauritius | Sone 4 | 1.73 | 2.10 | 0.24 | |
Mayotte | Sone 4 | 5.17 | 2.10 | 0.24 | |
Mexico | Sone 3 | 0.27 | 1.58 | 0.24 | |
Mikronesiaføderasjonen | Sone 4 | 5.07 | 2.10 | 0.24 | |
Moldova | Sone 4 | 3.58 | 2.10 | 0.24 | |
Monaco | Sone 3 | 4.82 | 1.58 | 0.24 | |
Mongolia | Sone 4 | 0.35 | 2.10 | 0.24 | |
Montenegro | Sone 2 | 4.19 | 1.05 | 0.24 | |
Montserrat | Sone 4 | 4.29 | 2.10 | 0.24 | |
Mosambik | Sone 4 | 3.00 | 2.10 | 0.24 | |
Myanmar | Sone 2 | 1.67 | 1.05 | 0.24 | |
Namibia | Sone 4 | 2.28 | 2.10 | 0.24 | |
Nauru | Sone 4 | 13.89 | 2.10 | 0.24 | |
Nederland | Sone 1 | 0.29 | 0.53 | 0.24 | |
Nepal | Sone 4 | 1.85 | 2.10 | 0.24 | |
Nicaragua | Sone 2 | 2.72 | 1.05 | 0.24 | |
Niger | Sone 3 | 3.77 | 1.58 | 0.24 | |
Nigeria | Sone 4 | 1.37 | 2.10 | 0.24 | |
Niue | Sone 4 | 27.29 | 2.10 | 0.24 | |
Nord-Korea | Sone 4 | 9.94 | 2.10 | 0.24 | |
Norfolkøya | Sone 4 | 15.41 | 2.10 | 0.24 | |
Ny-Caledonia | Sone 4 | 2.79 | 2.10 | 0.24 | |
Ny-Zealand | Sone 2 | 0.54 | 1.05 | 0.24 | |
Oman | Sone 2 | 2.88 | 1.05 | 0.24 | |
Pakistan | Sone 2 | 0.55 | 1.05 | 0.24 | |
Palau | Sone 4 | 2.52 | 2.10 | 0.24 | |
Panama | Sone 4 | 1.24 | 2.10 | 0.24 | |
Papua Ny-Guinea | Sone 3 | 27.29 | 1.58 | 0.24 | |
Paraguay | Sone 4 | 0.87 | 2.10 | 0.24 | |
Peru | Sone 3 | 0.25 | 1.58 | 0.24 | |
Polen | Sone 1 | 0.29 | 0.53 | 0.24 | |
Portugal | Sone 1 | 0.27 | 0.53 | 0.24 | |
Puerto Rico | Sone 2 | 0.25 | 1.05 | 0.24 | |
Qatar | Sone 3 | 2.00 | 1.58 | 0.24 | |
Republikken Kongo | Sone 4 | 5.10 | 2.10 | 0.24 | |
Réunion | Sone 1 | 5.08 | 0.53 | 0.24 | |
Romania | Sone 1 | 0.32 | 0.53 | 0.24 | |
Russland | Sone 2 | 2.36 | 1.05 | 0.24 | |
Rwanda | Sone 4 | 2.88 | 2.10 | 0.24 | |
Saint Kitts og Nevis | Sone 4 | 2.52 | 2.10 | 0.24 | |
Saint Lucia | Sone 4 | 2.52 | 2.10 | 0.24 | |
Saint Maarten | Sone 4 | 2.52 | 2.10 | 0.24 | |
Saint Vincent og Grenadinene | Sone 4 | 2.52 | 2.10 | 0.24 | |
Saint-Pierre og Miquelon | Sone 4 | 4.41 | 2.10 | 0.24 | |
Saipan | Sone 4 | 0.60 | 2.10 | 0.24 | |
Salomonøyene | Sone 4 | 16.37 | 2.10 | 0.24 | |
Samoa | Sone 4 | 9.70 | 2.10 | 0.24 | |
San Marino | Sone 1 | 1.99 | 0.53 | 0.24 | |
São Tomé og Príncipe | Sone 4 | 16.37 | 2.10 | 0.24 | |
Saudi-Arabia | Sone 3 | 9.33 | 1.58 | 0.24 | |
Senegal | Sone 4 | 4.31 | 2.10 | 0.24 | |
Serbia | Sone 2 | 3.93 | 1.05 | 0.24 | |
Seychellene | Sone 4 | 6.63 | 2.10 | 0.24 | |
Sierra Leone | Sone 4 | 5.09 | 2.10 | 0.24 | |
Singapore | Sone 2 | 0.33 | 1.05 | 0.24 | |
Slovakia | Sone 1 | 0.39 | 0.53 | 0.24 | |
Slovenia | Sone 1 | 0.41 | 0.53 | 0.24 | |
Somalia | Sone 4 | 5.17 | 2.10 | 0.24 | |
Spania | Sone 1 | 0.30 | 0.53 | 0.24 | |
Sri Lanka | Sone 3 | 1.80 | 1.58 | 0.24 | |
St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha | Sone 4 | 27.29 | 2.10 | 0.24 | |
Storbritannia | Sone 1 | 0.30 | 0.53 | 0.24 | |
Sudan | Sone 3 | 2.09 | 1.58 | 0.24 | |
Surinam | Sone 4 | 2.89 | 2.10 | 0.24 | |
Sveits | Sone 2 | 0.70 | 1.05 | 0.24 | |
Sverige | Sone 1 | 0.25 | 0.53 | 0.24 | |
Swaziland | Sone 4 | 2.26 | 2.10 | 0.24 | |
Syria | Sone 4 | 4.03 | 2.10 | 0.24 | |
Sør-Afrika | Sone 3 | 2.77 | 1.58 | 0.24 | |
Sør-Korea | Sone 3 | 0.33 | 1.58 | 0.24 | |
Sør-Sudan | Sone 4 | 5.66 | 2.10 | 0.24 | |
Tadsjikistan | Sone 4 | 2.19 | 2.10 | 0.24 | |
Taiwan | Sone 2 | 1.24 | 1.05 | 0.24 | |
Tanzania | Sone 3 | 3.32 | 1.58 | 0.24 | |
Thailand | Sone 2 | 0.59 | 1.05 | 0.24 | |
Togo | Sone 4 | 3.56 | 2.10 | 0.24 | |
Tokelau | Sone 4 | 17.11 | 2.10 | 0.24 | |
Tonga | Sone 3 | 9.70 | 1.58 | 0.24 | |
Trinidad og Tobago | Sone 4 | 1.70 | 2.10 | 0.24 | |
Tsjad | Sone 3 | 8.28 | 1.58 | 0.24 | |
Tsjekkia | Sone 1 | 0.42 | 0.53 | 0.24 | |
Tunisia | Sone 4 | 7.98 | 2.10 | 0.24 | |
Turkmenistan | Sone 4 | 1.50 | 2.10 | 0.24 | |
Turks- og Caicosøyene | Sone 4 | 2.51 | 2.10 | 0.24 | |
Tuvalu | Sone 4 | 17.84 | 2.10 | 0.24 | |
Tyrkia | Sone 2 | 2.35 | 1.05 | 0.24 | |
Tyskland | Sone 1 | 0.33 | 0.53 | 0.24 | |
Uganda | Sone 3 | 3.64 | 1.58 | 0.24 | |
Ukraina | Sone 2 | 3.07 | 1.05 | 0.24 | |
Ungarn | Sone 1 | 0.30 | 0.53 | 0.24 | |
Uruguay | Sone 2 | 1.61 | 1.05 | 0.24 | |
USA | Sone 2 | 0.20 | 1.05 | 0.24 | |
Usbekistan | Sone 4 | 1.25 | 2.10 | 0.24 | |
Vanuatu | Sone 4 | 9.70 | 2.10 | 0.24 | |
Venezuela | Sone 4 | 0.97 | 2.10 | 0.24 | |
Vietnam | Sone 2 | 0.79 | 1.05 | 0.24 | |
Wallis- og Futunaøyene | Sone 4 | 3.31 | 2.10 | 0.24 | |
Zambia | Sone 4 | 4.71 | 2.10 | 0.24 | |
Zimbabwe | Sone 4 | 4.82 | 2.10 | 0.24 | |
Østerrike | Sone 1 | 0.32 | 0.53 | 0.24 | |
Øst-Timor | Sone 4 | 3.13 | 2.10 | 0.24 |
© 2024 Happybytes Bedrift. Alle rettigheter reservert
Kontakt oss
Send oss en e-post på
kundeservice@happybytes.no
eller chat med oss nederst i høyre hjørne.
Åpningstider: Hverdager 9-17