Skip, Fly og Satelitt
(Alle priser er eks. mva.)
(Alle priser er eks. mva.)
Cruiseskip til/fra og i Norge benytter seg som regel av Telenor Maritime som har en pris på 9.60,- per påbegynte minutt i Norge og EU/EØS. Der er ingen oppstartspris. Fullstendig prisliste for roaming på Telenor Maritime-nettverket og andre nettverk som benyttes på skip finnes nedenfor.
Merk: Seiler skipet nær land i Norge vil man fort kunne være på skipets eget nett, Telenor Maritime, selv om Telenor sitt nett skulle være tilgjengelig, da telefonen automatisk vil velge nettet med sterkest signal. For å spare penger kan det da være greit å slå av automatisk operatørvalg i innstillingene på telefonen, og aktivt velge Telenor. Da vil det stå Happybytes (Android)/ Telenor (iPhone) oppe i venstre hjørne. Kommer man for langt fra land vil man kunne miste dekningen helt, men da kan du aktivere automatisk operatørvalg igjen, og man vil kobles på Telenor Maritime sitt nett med gjeldende priser.
Telenor Maritime, skip | |
Startpris (ekskl. mva) | 0,61 |
Pris tale Europa (Norge/Norden/EU/EØS/Lokalt) (ekskl. mva) | 2,17 per påbegynte minutt |
Pris tale Øvrig Europa (ekskl. mva) | 2,17 per påbegynte minutt |
Pris tale Resten av verden (ekskl. mva) | 2,17 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler (ekskl. mva) | 0,37 per påbegynte minutt |
Pris SMS (ekskl. mva) | 0,17 per stk. |
Pris MMS (ekskl. mva) | 2,78 per stk. |
Pris motta MMS (ekskl. mva) | 2,78 per stk. |
Pris data (ekskl. mva) | 2,78 per MB |
Telenor Maritime, offshore | |
Pris startpris (ekskl. mva) | 0,64 |
Pris tale Europa (Norge/Norden/EU/EØS/Lokalt) (ekskl. mva) | 0,80 per påbegynte minutt |
Pris tale Øvrig Europa (ekskl. mva) | 12,24 per påbegynte minutt |
Pris tale Resten av verden (ekskl. mva) | 19,92 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler (ekskl. mva) | 0,80 per påbegynte minutt |
Pris SMS (ekskl. mva) | 2,40 per stk. |
Pris MMS (ekskl. mva) | 4,80 per stk. |
Pris motta MMS (ekskl. mva) | 1,92 per stk. |
Pris data (ekskl. mva) | 1,20 per MB |
AT&T Cingular Ships | |
Startpris (ekskl. mva) | 0,00 |
Pris tale (ekskl. mva) | 40,00 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler (ekskl. mva) | 40,00 per påbegynte minutt |
Pris SMS (ekskl. mva) | 2,40 per stk. |
Pris MMS (ekskl. mva) | 4,80 per stk. |
Pris motta MMS (ekskl. mva) | 1,92 per stk. |
Pris data (ekskl. mva) | 38,16 per MB |
WMS (Wireless Maritime Services) | |
Startpris (ekskl. mva) | 0,00 |
Pris tale (ekskl. mva) | 40,00 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler (ekskl. mva) | 40,00 per påbegynte minutt |
Pris SMS (ekskl. mva) | 2,40 per stk. |
Pris MMS (ekskl. mva) | 4,80 per stk. |
Pris motta MMS (ekskl. mva) | 1,92 per stk. |
Pris data (ekskl. mva) | 38,16 per MB |
TIM Italy Maritime Services | |
Startpris (ekskl. mva) | 0,00 |
Pris tale (ekskl. mva) | 40,00 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler (ekskl. mva) | 40,00 per påbegynte minutt |
Pris SMS (ekskl. mva) | 2,40 per stk. |
Pris MMS (ekskl. mva) | Ikke tilgjengelig |
Pris motta MMS (ekskl. mva) | Ikke tilgjengelig |
Pris data per MB (ekskl. mva) | Ikke tilgjengelig |
Vodafone Malta Maritime | |
Startpris (ekskl. mva) | 0,00 |
Pris tale (ekskl. mva) | 40,00 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler (ekskl. mva) | 40,00 per påbegynte minutt |
Pris SMS (ekskl. mva) | 2,40 per stk. |
Pris MMS (ekskl. mva) | Ikke tilgjengelig |
Pris motta MMS (ekskl. mva) | Ikke tilgjengelig |
Pris data per MB (ekskl. mva) | Ikke tilgjengelig |
On-Waves | |
Startpris (ekskl. mva) | 0,00 |
Pris Tale (ekskl. mva) | 40,00 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler (ekskl. mva) | 40,00 per påbegynte minutt |
Pris SMS (ekskl. mva) | 2,40 per stk. |
Pris MMS (ekskl. mva) | 4,80 per stk. |
Pris motta MMS (ekskl. mva) | 1,92 per stk. |
Pris data (ekskl. mva) | 38,16 per MB |
Fly benytter seg som regel av AeroMobile (Norway)
Aeromobile | |
Startpris (ekskl. mva) | 0,00 |
Pris tale Europa (Norge/Norden/EU/EØS/Øvrige) (ekskl. mva) | 7,68 per påbegynte minutt |
Pris tale Resten av verden (ekskl. mva) | 12,24 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler (ekskl. mva) | 7,68 per påbegynte minutt |
Pris SMS (ekskl. mva) | 2,40 per stk. |
Pris MMS (ekskl. mva) | 4,80 per stk. |
Pris motta MMS (ekskl. mva) | 4,80 per stk. |
Pris data (ekskl. mva) | 1,6 per MB |
Her finner du priser for samtaler fra Norge til satelitt-telefoner på ulike satelittbaserte nettverk (alle priser er ekskl. mva)
Type | Oppstart | Per minutt |
Aeromobile | 0,56 | 6,72 |
Globalstar | 0,56 | 20,40 |
Inmarsat Aero | 0,56 | 42,64 |
Inmarsat B | 0,56 | 16,32 |
Inmarsat B GAN | 0,56 | 32,08 |
Inmarsat B HSD | 0,56 | 59,52 |
Immarsat B GAN HSD | 0,56 | 44,00 |
Inmarsat GAN/Fleet/swift | 0,56 | 59,52 |
Inmarsat M | 0,56 | 16,32 |
Inmarsat Mini-M | 0,56 | 16,32 |
Iridium 8816 | 0,56 | 26,80 |
Irridium 8817 | 0,56 | 26,80 |
MCP | 0,56 | 10,32 |
Onair | 0,56 | 13,52 |
Oration | 0,56 | 20,40 |
Satellite Services COM4 | 0,56 | 0,48 |
Satellite Services Germany | 0,56 | 0,48 |
Satellite Services Orange | 0,56 | 0,48 |
Telenor Connexion (M2M) | 0,56 | 0,80 |
Thuraya UAE | 0,56 | 8,72 |
United Nations | 0,56 | 0,40 |
Vodafone M2M | 0,56 | 1,44 |
Thuraya | |
Startpris (ink mva) | 0,00 |
Pris tale resten av verden (ink mva) | 38,20 per påbegynte minutt |
Pris motta samtaler (ink mva) | 38,20 per påbegynte minutt |
Pris SMS (ink mva) | 3,00 per stk. |
Pris MMS (ink mva) | Ikke tilgjengelig |
Pris motta MMS (ink mva) | Ikke tilgjengelig |
Pris data per MB | Ikke tilgjengelig |