Fra utlandet
(Alle priser ekskl. MVA)
(Alle priser ekskl. MVA)
Godt å vite om bruk i utlandet
Flagg | Destinasjon | Sone | Mobildata | Oppstart | Ringe | Motta | Sende SMS | Sende MMS | Motta MMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Albania | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Algerie | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Amerikansk Samoa | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Andorra | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Angola | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Anguilla | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Antigua og Barbuda | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Argentina | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Armenia | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Aruba | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Aserbadsjan | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Australia | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Bahamas | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Bahrain | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Bangladesh | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Barbados | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Belgia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Belize | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Benin | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Bermuda | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Bhutan | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Bolivia | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Bosnia-Hercegovina | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Botswana | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Brasil | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Brunei | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Bulgaria | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Burkina Faso | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Burundi | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Canada | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Caymanøyene | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Chile | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Colombia | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Cookøyene | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Costa Rica | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Cuba | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Danmark | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
De britiske Jomfruøyer | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
De forente arabiske emirater | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
De Nederlandske Antiller | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
De palestinske territoriene | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Den demokratiske republikken Kongo | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Den dominikanske republikk | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Den sentralafrikanske republikk | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Diego Garcia | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Djibouti | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Dominica | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Ecuador | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Egypt | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Ekvatorial-Guinea | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
El Salvador | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Elfenbenskysten | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Eritrea | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Estland | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Etiopia | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Færøyene | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Falklandsøyene | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Fiji | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Filipinene | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Finland | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Frankrike | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Fransk Guyana | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Fransk Polynesia | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Gabon | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Gambia | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Georgia | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Ghana | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Gibraltar | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Grenada | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Grønland | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Guadeloupe | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Guam | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Guatemala | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Guinea | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Guinea-Bissau | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Guyana | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Haiti | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Hellas | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Honduras | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Hongkong | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Hviterussland | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
India | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Indonesia | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Irak | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Iran | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Irland | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Island | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Israel | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Italia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Jamaica | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Japan | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Jemen | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Jersey | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Jordan | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Kambodsja | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Kamerun | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Kapp Verde | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Kasakhstan | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Kenya | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Kina | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Kirgisistan | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Kiribati | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Komorene | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Kongo Brazzaville | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Kosovo | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Kroatia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Kuwait | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Kypros | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Laos | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Latvia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Lesotho | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Libanon | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Liberia | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Libya | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Liechtenstein | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Litauen | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Luxembourg | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Macao | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Madagaskar | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Makedonia | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Malawi | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Malaysia | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Maldivene | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Mali | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Malta | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Marokko | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Marshalløyene | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Martinique | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Mauritania | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Mauritius | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Mayotte | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Mexico | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Mikronesiaføderasjonen | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Moldova | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Monaco | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Mongolia | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Montenegro | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Montserrat | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Mosambik | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Myanmar | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Namibia | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Nauru | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Nederland | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Nepal | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Nicaragua | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Niger | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Nigeria | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Niue | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Nord-Korea | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Norfolkøya | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Ny-Caledonia | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
New Zealand | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Oman | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Pakistan | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Palau | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Panama | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Papua Ny Guinea | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Paraguay | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Peru | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Polen | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Portugal | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Puerto Rico | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Qatar | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Reunion | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Romania | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Russland | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Rwanda | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Sainpan | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Saint Kitts og Nevis | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Saint Lucia | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Saint Vincent og Grenadinene | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Saint-Pierre og Miquelon | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Salomonøyene | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Samoa | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
San Marino | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Sâo Tomè og Principe | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Saudi-Arabia | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Senegal | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Serbia | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Seychellene | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Sierra Leone | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Singapore | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Slovakia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Slovenia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Somalia | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Sør-Afrika | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Sør-Korea | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Sør-Sudan | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Spania | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Sri Lanka | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
St Helena, Ascension og Tristan da Cunha | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Storbritannia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Sudan | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Surinam | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Sveits | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Sverige | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Swaziland | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Syria | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Tadsjikistan | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Taiwan | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Tanzania | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Thailand | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Togo | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Tokelau | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Tonga | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Trinidag og Tobago | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Tsjad | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Tsjekkia | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Tunisia | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Turkmenistan | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Turks og Caicosøyene | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Tuvalu | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Tyrkia | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Tyskland | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Uganda | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Ukraina | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Ungarn | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | |
Uruguay | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
USA | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
De amerikanske Jomfruøyer | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Usbekistan | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Vanuatu | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Venezuela | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Vietnam | Sone 2 | 0.08 | 0.56 | 0.48 | 1.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
Wallis og Futunaøyene | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Zambia | Sone 3 | 0.28 | 0.56 | 2.40 | 2.08 | 1.99 | 0.40 | 0.40 | |
Zimbabwe | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Øst-Timor | Sone 4 | 1.60 | 0.56 | 7.20 | 2.08 | 3.19 | 1.60 | 1.60 | |
Østerrike | Sone 1 | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge | Som i Norge |
Send oss en e-post på
kundeservice@happybytes.no
eller chat med oss nederst i høyre hjørne.
Åpningstider: Hverdager 9-17