Spesialnummer
(Alle priser ekskl. MVA)
(Alle priser ekskl. MVA)
Nødnummer er selvfølgelig gratis.
Tjeneste |
Nummer |
Pris oppkobling |
Pris per minutt |
Brann | 110 | 0,00 | 0,00 |
Politi | 112 | 0,00 | 0,00 |
Medisinsk nødhjelp | 113 | 0,00 | 0,00 |
Legevakt | 116117 | 0,00 | 0,00 |
Hjelpetelefon | 116123 | 0,00 | 0,00 |
Nødnummer for døve | 1412 | 0,00 | 0,00 |
Nødtelefon for barn og ungdom | 116111 | 0,00 | 0,00 |
Alle samtaler til 3-sifrede nummer er inkludert i Happybytes Bedrift
Tjeneste |
Nummer |
Pris oppkobling |
Pris per minutt |
Nødnummer | 110,112,113 | 0,00 | 0,00 |
Tjøme kystradioekspedisjon | 120 | 0,00 | 0,00 |
Rogaland kystradioekspedisjon | 122 | 0,00 | 0,00 |
Feilmeldinger for kringkastingstjenesten | 124 | 0,00 | 0,00 |
Ørlandet kystradioekspedisjon | 125 | 0,00 | 0,00 |
Bodø kystradioekspedisjon | 126 | 0,00 | 0,00 |
Vardø kystradioekspedisjon | 129 | 0,00 | 0,00 |
Farsund kystradioekspedisjon | 130 | 0,00 | 0,00 |
Rogaland radio | 135 | 0,00 | 0,00 |
Bergen kystradioekspedisjon | 136 | 0,00 | 0,00 |
Florø kystradioekspedisjon | 137 | 0,00 | 0,00 |
Feilmelding | 145 | 0,00 | 0,00 |
Teksttelefon for hørselshemmede | 149 | 0,00 | 0,00 |
Landsomfattende veirapport | 175 | 0,00 | 0,00 |
Ruteopplysning for kollektivtrafikk | 177 | 0,00 | 0,00 |
Dette er i hovedsak nummer til opplysningstjenester, som er forholdsvis kostbare. Om man ønsker å bruke nummeropplysningstjenester vil vi anbefale å benytte tjenestenes nettsider/apper. Alle priser er ekskl. mva:
Tjeneste |
Nummer |
Pris oppkobling |
Pris per minutt |
Nødnummer for døve | 1412 | 0,00 | 0,00 |
Opplysningen 1860 Samisk | 1860 | 2,08 | 9,28 |
Opplysningen 1880 | 1880 | 15,44 | 23,28 |
Opplysningen 1881 | 1881 | 13,60 | 22,72 |
Opplysningen utlandet 1882 | 1882 | 13,60 | 22,72 |
Opplysningen 1885 | 1885 | 5,20 | 14,80 |
Opplysningen 1888 | 1888 | 25,76 | 6,64 |
Opplysningen 1890 | 1890 | 4,88 | 14 |
Sette over | Alle opplysningstjenester over | 7,52 | 0,00 |
Nummeropplysning IN 1945 (Telenors operatøropplysningstjeneste) | 1945 | 0,00 | 0,24 |
Alle samtaler til 5-sifrede nummer er inkludert i Happybytes Bedrift.
Nummer |
Pris oppkobling |
Pris per minutt |
Alle | 0,00 | 0,00 |
Nummer |
Pris oppkobling |
Pris per minutt |
116 xxx (Harmonzied European Short Codes) | 0,00 | 0,60 |
Alle priser er ekskl. mva:
Nummer |
Pris oppkobling |
Pris per minutt |
800 xx xxx | 0,00 | 0,00 |
810 xx xxx | 0,00 | 0,00 |
811 xx xxx – 814 xx xxx | 0,48 | 0,40 |
815 xx xxx | 0,00 | 0,00 |
820 0x xxx | 0,40 | 3,92 |
820 1x xxx | 0,40 | 8,16 |
820 2x xxx | 0,40 | 8,16 |
820 3x xxx | 0,40 | 2,96 |
820 40 xxx | 20,00 | 0,72 |
820 41 xxx | 40,00 | 0,72 |
820 42 xxx | 60,00 | 0,72 |
820 43 xxx | 80,00 | 0,72 |
820 44 xxx | 160,00 | 0,72 |
820 45 1-4/6-9xx | 20,00 | 0,72 |
820 45 5xx | 24,00 | 0,72 |
820 46 1-4/6-9xx | 40,00 | 0,72 |
820 46 5xx | 48,00 | 0,72 |
820 47 xxx | 60,00 | 0,72 |
820 48 xxx | 80,00 | 0,72 |
820 49 xxx | 160,00 | 0,72 |
820 5x xxx | 0,40 | 4,88 |
820 6x xxx | 0,40 | 6,32 |
820 7x xxx | 0,40 | 11,44 |
820 8x xxx | 0,40 | 17,60 |
820 9x xxx | 0,40 | 22,32 |
822 /00-01 xxx | 80,00 | 0,00 |
822 /02-03 xxx | 120,00 | 0,00 |
822 /04-05 xxx | 160,00 | 0,00 |
822 /06-07 xxx | 200,00 | 0,00 |
822 /08-09 xxx | 240,00 | 0,00 |
829 0x xxx | 0,40 | 3,92 |
829 1x xxx | 0,40 | 8,16 |
829 2x xxx | 0,40 | 8,16 |
829 3x xxx | 0,40 | 2,96 |
829 40-46 xxx | 0,48 | 0,72 |
829 47/48 xxx | 1,92 | 0,72 |
829 49 xxx | 4,16 | 0,24 |
829 5x xxx | 0,40 | 4,88 |
829 6x xxx | 0,40 | 6,32 |
829 7x xxx | 0,40 | 11,44 |
829 8x xxx | 0,40 | 17,60 |
829 9x xxx | 0,40 | 22,32 |
85x xx xxx | 0,00 | 0,00 |
878 xx xxx | 0,00 | 0,32 |
880 xx xxx | 0,48 | 0,32 |
819 xx xxx | 0,48 | 0,40 |
Send oss en e-post på
kundeservice@happybytes.no
eller chat med oss nederst i høyre hjørne.
Åpningstider: Hverdager 9-17